道内の天気概況
(12月9日4時00分発表)
今日の北海道地方は前線の影響を受けます。このため、晴れ間の出る所はあるものの、全般に雲が出やすいでしょう。日中にかけては日本海側を中心に雨も降りそうです。
週間予報を見る>>
(12月9日4時00分発表)
今日の北海道地方は前線の影響を受けます。このため、晴れ間の出る所はあるものの、全般に雲が出やすいでしょう。日中にかけては日本海側を中心に雨も降りそうです。
週間予報を見る>>
<降水確率の色> | |||
雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
◆札幌 | |||||||
12/8(金) ---℃/---℃ | 12/9(土) 2℃/13℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ後曇り | 曇り時々雨 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | ---% | ---% | 0% | 30% | 60% | 50% | 10% |
◆旭川 | |||||||
12/8(金) ---℃/---℃ | 12/9(土) -2℃/10℃ | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り | 曇り時々雨 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | ---% | ---% | 10% | 10% | 70% | 80% | 30% |
◆函館 | |||||||
12/8(金) ---℃/---℃ | 12/9(土) 4℃/14℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ後曇り | 曇り時々雨 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | ---% | ---% | 10% | 50% | 70% | 50% | 10% |
◆釧路 | |||||||
12/8(金) ---℃/---℃ | 12/9(土) -3℃/11℃ | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | ---% | ---% | 0% | 0% | 10% | 20% | 0% |
◆稚内 | |||||||
12/8(金) ---℃/---℃ | 12/9(土) 2℃/10℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ後曇り | 曇り時々雨 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | ---% | ---% | 0% | 10% | 80% | 70% | 20% |
◆網走 | |||||||
12/8(金) ---℃/---℃ | 12/9(土) -1℃/12℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
晴れ | 曇り | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | ---% | ---% | 10% | 0% | 20% | 20% | 20% |
◆室蘭 | |||||||
12/8(金) ---℃/---℃ | 12/9(土) 5℃/13℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ後曇り | 曇り時々雨 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | ---% | ---% | 0% | 40% | 80% | 50% | 10% |