1月29日 6時00分発表 単位:ヘクトパスカル(hpa)
道内各地の気圧
◆稚内 | |||||||
28日9時 | 28日12時 | 28日15時 | 28日18時 | 28日21時 | 29日0時 | 29日3時 | 29日6時 |
999 | 996 | 996 | 995 | 996 | 998 | 1001 | 1004 |
◆留萌 | |||||||
28日9時 | 28日12時 | 28日15時 | 28日18時 | 28日21時 | 29日0時 | 29日3時 | 29日6時 |
1000 | 998 | 1000 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1005 |
◆旭川 | |||||||
28日9時 | 28日12時 | 28日15時 | 28日18時 | 28日21時 | 29日0時 | 29日3時 | 29日6時 |
1003 | 1000 | 1000 | 1002 | 1003 | 1002 | 1003 | 1005 |
◆網走 | |||||||
28日9時 | 28日12時 | 28日15時 | 28日18時 | 28日21時 | 29日0時 | 29日3時 | 29日6時 |
1001 | 998 | 998 | 999 | 999 | 1000 | 999 | 1001 |
◆札幌 | |||||||
28日9時 | 28日12時 | 28日15時 | 28日18時 | 28日21時 | 29日0時 | 29日3時 | 29日6時 |
1002 | 1001 | 1001 | 1003 | 1005 | 1005 | 1006 | 1008 |
◆釧路 | |||||||
28日9時 | 28日12時 | 28日15時 | 28日18時 | 28日21時 | 29日0時 | 29日3時 | 29日6時 |
1002 | 999 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1002 | 1004 |
◆根室 | |||||||
28日9時 | 28日12時 | 28日15時 | 28日18時 | 28日21時 | 29日0時 | 29日3時 | 29日6時 |
1001 | 999 | 998 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1001 |
◆寿都 | |||||||
28日9時 | 28日12時 | 28日15時 | 28日18時 | 28日21時 | 29日0時 | 29日3時 | 29日6時 |
1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1006 | 1006 | 1008 | 1010 |
◆浦河 | |||||||
28日9時 | 28日12時 | 28日15時 | 28日18時 | 28日21時 | 29日0時 | 29日3時 | 29日6時 |
1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1004 | 1004 | 1005 | 1008 |
◆函館 | |||||||
28日9時 | 28日12時 | 28日15時 | 28日18時 | 28日21時 | 29日0時 | 29日3時 | 29日6時 |
1005 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 |
表示されている気圧は「海面気圧」です。「海面気圧」とは、観測所で実際に測定される「現地気圧」を海抜0メートルに更正したもので、天気図の作成などに使われる一般的な値です。