(1月29日5時発表)
道内行楽地・主要都市の天気予報
<降水確率の色> | |||
雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
◆札幌 | |||||||
1/29 (日) | 1/30 (月) | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ時々曇り | 曇り後一時雪 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | ---% | ---% |
◆定山渓 | |||||||
1/29 (日) | 1/30 (月) | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ時々曇り | 曇り後一時雪 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | ---% | ---% |
◆小樽 | |||||||
1/29 (日) | 1/30 (月) | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り時々雪 | 曇り後一時雪 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | ---% | ---% |
◆ニセコ | |||||||
1/29 (日) | 1/30 (月) | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り時々雪 | 曇り後一時雪 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | ---% | ---% |
◆登別・洞爺湖 | |||||||
1/29 (日) | 1/30 (月) | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | ---% | ---% |
◆富良野・美瑛 | |||||||
1/29 (日) | 1/30 (月) | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り時々雪 | 晴れ後一時雪 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 20% | 30% | 10% | 0% | 10% | ---% | ---% |
◆稚内・利尻・礼文 | |||||||
1/29 (日) | 1/30 (月) | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
雪後くもり | 曇り一時雪 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | ---% | ---% |
◆旭川 | |||||||
1/29 (日) | 1/30 (月) | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り時々雪 | 晴れ後一時雪 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 20% | 30% | 10% | 0% | 10% | ---% | ---% |
◆層雲峡 | |||||||
1/29 (日) | 1/30 (月) | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り時々雪 | 晴れ後一時雪 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 20% | 30% | 10% | 0% | 10% | ---% | ---% |
◆大雪山系 | |||||||
1/29 (日) | 1/30 (月) | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り時々雪 | 晴れ後一時雪 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 20% | 30% | 10% | 0% | 10% | ---% | ---% |
◆網走 | |||||||
1/29 (日) | 1/30 (月) | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り一時雪 | 晴れ時々曇り | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 30% | 20% | 10% | 10% | 0% | ---% | ---% |
◆サロマ湖・能取湖 | |||||||
1/29 (日) | 1/30 (月) | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り一時雪 | 晴れ時々曇り | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 30% | 20% | 10% | 10% | 0% | ---% | ---% |
◆知床 | |||||||
1/29 (日) | 1/30 (月) | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ時々曇り | 晴れ後曇り | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 20% | 10% | 10% | 10% | 0% | ---% | ---% |
◆北見・温根湯 | |||||||
1/29 (日) | 1/30 (月) | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り後晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
◆屈斜路湖・摩周湖・川湯 | |||||||
1/29 (日) | 1/30 (月) | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ時々曇り | 晴れ後曇り | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
◆阿寒湖 | |||||||
1/29 (日) | 1/30 (月) | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ時々曇り | 晴れ後曇り | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
◆釧路 | |||||||
1/29 (日) | 1/30 (月) | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ時々曇り | 晴れ後曇り | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
◆帯広 | |||||||
1/29 (日) | 1/30 (月) | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ時々曇り | 晴れ後曇り | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | ---% | ---% |
◆函館 | |||||||
1/29 (日) | 1/30 (月) | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
雪後くもり | 曇り後一時雪 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | ---% | ---% |
◆大沼 | |||||||
1/29 (日) | 1/30 (月) | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
雪後くもり | 曇り後一時雪 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | ---% | ---% |