全国の天気概況
(1月29日4時00分発表)
今日は北日本を中心に冬型の気圧配置が続き、日本海側では雪の降る所が多くなるでしょう。強雪や吹雪による視程障害に注意が必要です。一方、太平洋側では晴れる所が多くなりますが、雪雲の流れ込む所もある見込みです。
週間予報を見る>>
(1月29日4時00分発表)
今日は北日本を中心に冬型の気圧配置が続き、日本海側では雪の降る所が多くなるでしょう。強雪や吹雪による視程障害に注意が必要です。一方、太平洋側では晴れる所が多くなりますが、雪雲の流れ込む所もある見込みです。
週間予報を見る>>
<降水確率の色> | |||
雨 | 雨または雪 | 雪または雨 | 雪 |
◆青森 | |||||||
1/29(日) ---℃/-4℃ | 1/30(月) -7℃/-1℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
雪時々止む | 曇り時々雪 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 60% | 50% | 40% | 40% | 20% | ---% | ---% |
◆秋田 | |||||||
1/29(日) ---℃/-1℃ | 1/30(月) -5℃/1℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
雪時々止む | 曇り後雪 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 50% | 40% | 40% | 30% | 10% | ---% | ---% |
◆盛岡 | |||||||
1/29(日) ---℃/-2℃ | 1/30(月) -11℃/1℃ | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り | 曇り後一時雪 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | ---% | ---% |
◆仙台 | |||||||
1/29(日) ---℃/1℃ | 1/30(月) -5℃/3℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り時々晴れ | 曇り後雪か雨 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% | ---% | ---% |
◆山形 | |||||||
1/29(日) ---℃/0℃ | 1/30(月) -7℃/2℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
雪時々止む | 曇り後雪 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 50% | 40% | 30% | 30% | 20% | ---% | ---% |
◆福島 | |||||||
1/29(日) ---℃/2℃ | 1/30(月) -6℃/5℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% | ---% | ---% |
◆新潟 | |||||||
1/29(日) ---℃/1℃ | 1/30(月) -2℃/4℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() |
||||||
雪時々止む | 風雪強い | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 70% | 70% | 50% | 50% | 40% | ---% | ---% |
◆富山 | |||||||
1/29(日) ---℃/5℃ | 1/30(月) 0℃/4℃ | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
||||||
雪 | 雪時々止む | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 60% | 70% | 80% | 60% | 70% | ---% | ---% |
◆金沢 | |||||||
1/29(日) ---℃/4℃ | 1/30(月) 1℃/5℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
雪 | 雪か雨 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 60% | 80% | 90% | 70% | 90% | ---% | ---% |
◆福井 | |||||||
1/29(日) ---℃/4℃ | 1/30(月) 0℃/5℃ | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
||||||
雪 | 雪時々止む | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 80% | 90% | 90% | 80% | 90% | ---% | ---% |
◆水戸 | |||||||
1/29(日) ---℃/8℃ | 1/30(月) -3℃/10℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ後時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | ---% | ---% |
◆宇都宮 | |||||||
1/29(日) ---℃/6℃ | 1/30(月) -4℃/10℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ後時々曇り | 晴れ後時々曇り | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | ---% | ---% |
◆前橋 | |||||||
1/29(日) ---℃/8℃ | 1/30(月) -2℃/9℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ後時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | ---% | ---% |
◆熊谷 | |||||||
1/29(日) ---℃/8℃ | 1/30(月) -2℃/11℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ後時々曇り | 晴れ後時々曇り | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | ---% | ---% |
◆東京 | |||||||
1/29(日) ---℃/8℃ | 1/30(月) 0℃/11℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ後時々曇り | 晴れ後時々曇り | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | ---% | ---% |
◆銚子 | |||||||
1/29(日) ---℃/8℃ | 1/30(月) 1℃/11℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ後時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | ---% | ---% |
◆横浜 | |||||||
1/29(日) ---℃/8℃ | 1/30(月) 1℃/11℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | ---% | ---% |
◆長野 | |||||||
1/29(日) ---℃/1℃ | 1/30(月) -5℃/3℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り時々晴れ | 曇り後一時雪 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 10% | 30% | 30% | 30% | 40% | ---% | ---% |
◆甲府 | |||||||
1/29(日) ---℃/8℃ | 1/30(月) -3℃/9℃ | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ | 晴れ後時々曇り | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% | ---% |
◆静岡 | |||||||
1/29(日) ---℃/11℃ | 1/30(月) 1℃/12℃ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
晴れ | 晴れ | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | ---% | ---% |
◆名古屋 | |||||||
1/29(日) ---℃/8℃ | 1/30(月) 0℃/9℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 10% | 0% | 0% | 0% | 20% | ---% | ---% |
◆岐阜 | |||||||
1/29(日) ---℃/7℃ | 1/30(月) -1℃/8℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り時々晴れ | 曇り一時雪 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 30% | 40% | 30% | 30% | 50% | ---% | ---% |
◆津 | |||||||
1/29(日) ---℃/8℃ | 1/30(月) 2℃/10℃ | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ | 晴れ時々曇り | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 10% | 0% | 10% | 10% | 20% | ---% | ---% |
◆彦根 | |||||||
1/29(日) ---℃/6℃ | 1/30(月) -1℃/7℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
雪後晴れ | 曇り後雪 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 60% | 30% | 20% | 20% | 30% | ---% | ---% |
◆京都 | |||||||
1/29(日) ---℃/8℃ | 1/30(月) 0℃/8℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ時々曇り | 曇り一時雪 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 10% | 10% | 0% | 50% | 20% | ---% | ---% |
◆大阪 | |||||||
1/29(日) ---℃/8℃ | 1/30(月) 3℃/9℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ時々曇り | 曇り一時雨か雪 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 10% | 10% | 10% | 50% | 30% | ---% | ---% |
◆神戸 | |||||||
1/29(日) ---℃/7℃ | 1/30(月) 3℃/9℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ時々曇り | 曇り一時雪か雨 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 10% | 10% | 10% | 50% | 30% | ---% | ---% |
◆奈良 | |||||||
1/29(日) ---℃/7℃ | 1/30(月) 0℃/9℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ時々曇り | 曇り一時雪か雨 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 10% | 10% | 10% | 50% | 30% | ---% | ---% |
◆和歌山 | |||||||
1/29(日) ---℃/8℃ | 1/30(月) 2℃/9℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ時々曇り | 曇り一時雪か雨 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 10% | 10% | 10% | 50% | 30% | ---% | ---% |
◆岡山 | |||||||
1/29(日) ---℃/8℃ | 1/30(月) -1℃/9℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ時々曇り | 曇り後時々晴れ | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 0% | 0% | 10% | 20% | 10% | ---% | ---% |
◆広島 | |||||||
1/29(日) ---℃/7℃ | 1/30(月) 1℃/9℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 20% | 10% | 20% | 20% | 10% | ---% | ---% |
◆松江 | |||||||
1/29(日) ---℃/5℃ | 1/30(月) 1℃/6℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り時々雪 | 曇り時々雪か雨 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 50% | 20% | 50% | 60% | 20% | ---% | ---% |
◆鳥取 | |||||||
1/29(日) ---℃/5℃ | 1/30(月) -1℃/5℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
雪後くもり | 曇り時々雪か雨 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 50% | 20% | 20% | 60% | 40% | ---% | ---% |
◆下関 | |||||||
1/29(日) ---℃/7℃ | 1/30(月) 5℃/8℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り後一時雨 | 晴れ一時雨 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 20% | 20% | 60% | 60% | 0% | ---% | ---% |
◆徳島 | |||||||
1/29(日) ---℃/8℃ | 1/30(月) 1℃/9℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り時々晴れ | 曇り一時雪か雨 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 10% | 10% | 20% | 50% | 50% | ---% | ---% |
◆高松 | |||||||
1/29(日) ---℃/7℃ | 1/30(月) 1℃/9℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り時々晴れ | 曇り一時雪か雨 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 10% | 10% | 10% | 60% | 20% | ---% | ---% |
◆松山 | |||||||
1/29(日) ---℃/7℃ | 1/30(月) 4℃/10℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り時々晴れ | 曇り一時雪か雨 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 20% | 10% | 20% | 60% | 20% | ---% | ---% |
◆高知 | |||||||
1/29(日) ---℃/9℃ | 1/30(月) 1℃/12℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
晴れ時々曇り | 曇り後時々晴れ | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 10% | 10% | 20% | 30% | 10% | ---% | ---% |
◆福岡 | |||||||
1/29(日) ---℃/7℃ | 1/30(月) 6℃/8℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り後一時雨 | 晴れ一時雨 | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 20% | 20% | 60% | 60% | 0% | ---% | ---% |
◆大分 | |||||||
1/29(日) ---℃/8℃ | 1/30(月) 2℃/10℃ | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り | 曇り後晴れ | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | ---% | ---% |
◆長崎 | |||||||
1/29(日) ---℃/8℃ | 1/30(月) 6℃/9℃ | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り | 曇り後晴れ | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% | ---% | ---% |
◆佐賀 | |||||||
1/29(日) ---℃/7℃ | 1/30(月) 4℃/10℃ | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り | 曇り後晴れ | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% | ---% | ---% |
◆熊本 | |||||||
1/29(日) ---℃/7℃ | 1/30(月) 3℃/10℃ | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り | 曇り後晴れ | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | ---% | ---% |
◆宮崎 | |||||||
1/29(日) ---℃/10℃ | 1/30(月) 4℃/13℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() |
||||||
晴れ時々曇り | 晴れ | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | ---% | ---% |
◆鹿児島 | |||||||
1/29(日) ---℃/11℃ | 1/30(月) 7℃/12℃ | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り | 曇り後晴れ | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 20% | 10% | 30% | 10% | 10% | ---% | ---% |
◆那覇 | |||||||
1/29(日) ---℃/16℃ | 1/30(月) 12℃/17℃ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
曇り時々晴れ | 曇り後晴れ | ||||||
(降水確率) | (降水確率) | ||||||
---% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | ---% | ---% |